![]() |
produzione | chi siamo | contatti | link | ![]() |
| Classificazione | Trasporto passeggeri |
|---|---|
| Navigazione | 12 miglia |
| Materiale | FRP |
| Lunghezza f.t. | 15 metri |
| Larghezza f.t. | 4.20 metri |
| Immersione max | 1.20 metri |
| Dislocamento | 15000 Kg |
| Stazza lorda | 23 tonnellate |
| Stazza netta | 15 tonnellate |
| Passeggeri | 50 |
| Equipaggio | 2 persone |
| Motori Diesel | 2 x 400 HP |
| Propulsione | Elica |
| Generatori | 1 x 20 KW |
| Spinta prodiera | - |
| Velocità | 24 nodi |
![]() |
produzione | chi siamo | contatti | link | ![]() |