![]() |
produzione | chi siamo | contatti | link | ![]() |
| Classificazione | Nave speciale laboratorio mitilicoltura |
|---|---|
| Navigazione | Costiera |
| Materiale | Acciaio |
| Lunghezza f.t. | 15.50 metri |
| Larghezza f.t. | 5.20 metri |
| Immersione max | 1.00 metri |
| Dislocamento | 18000 Kg |
| Stazza lorda | 19 tonnellate |
| Stazza netta | 9 tonnellate |
| Passeggeri | - |
| Equipaggio | 2 persone |
| Motori Diesel | 2 x 150 HP |
| Propulsione | Elica |
| Generatori | 1 x 6 KW |
| Spinta prodiera | - |
| Velocità | 8 nodi |
![]() |
produzione | chi siamo | contatti | link | ![]() |