![]() |
produzione | chi siamo | contatti | link | ![]() |
| Classificazione | Motonave pilota |
|---|---|
| Navigazione | 12 miglia |
| Materiale | FRP |
| Lunghezza f.t. | 15 metri |
| Larghezza f.t. | 4.20 metri |
| Immersione max | 1.20 metri |
| Dislocamento | 15500 Kg |
| Stazza lorda | 19 tonnellate |
| Stazza netta | 16 tonnellate |
| Passeggeri | - |
| Equipaggio | - |
| Motori Diesel | 2 x 400 HP |
| Propulsione | Elica |
| Generatori | - |
| Spinta prodiera | - |
| Velocità | 26 nodi |
![]() |
produzione | chi siamo | contatti | link | ![]() |