![]() |
produzione | chi siamo | contatti | link | ![]() |
| Classificazione | Motonave pilota |
|---|---|
| Navigazione | 6 miglia |
| Materiale | FRP |
| Lunghezza f.t. | 12.50 metri |
| Larghezza f.t. | 4.00 metri |
| Immersione max | 1.00 metri |
| Dislocamento | 12000 Kg |
| Stazza lorda | 15 tonnellate |
| Stazza netta | 11 tonnellate |
| Passeggeri | - |
| Equipaggio | - |
| Motori Diesel | 2 x 330 HP |
| Propulsione | Elica |
| Generatori | - |
| Spinta prodiera | - |
| Velocità | 25 nodi |
![]() |
produzione | chi siamo | contatti | link | ![]() |