![]() |
produzione | chi siamo | contatti | link | ![]() |
| Classificazione | Nave/scuola sub |
|---|---|
| Navigazione | 12 miglia |
| Materiale | FRP |
| Lunghezza f.t. | 10 - 12.50 - 13.54 metri |
| Larghezza f.t. | 3.60 - 4.00 - 4.00 metri |
| Immersione max | 1.00 - 1.20 - 1.20 metri |
| Dislocamento | 6 - 8 - 10 tonnellate |
| Stazza lorda | - |
| Stazza netta | - |
| Passeggeri | 12 |
| Equipaggio | 4 persone |
| Motori Diesel | 2 x 150 HP |
| Propulsione | Elica |
| Generatori | - |
| Spinta prodiera | - |
| Velocità | 22 nodi |
![]() |
produzione | chi siamo | contatti | link | ![]() |